Facigoo bk3 vélo électrique
390 000 CFA
Moteur sans balais 250 W à 350 W
Équipé d’un moteur sans balais haute vitesse de 250 W à 350 W, il offre des performances efficaces et puissantes pour une expérience de conduite fluide et fiable, parfaite pour les déplacements en ville et les balades tranquilles.
Batterie au lithium 48 V 15 A
Doté d’une puissante batterie au lithium 48 V 15 A, il offre des trajets longue durée et une recharge rapide. Léger et efficace, il est idéal pour les trajets quotidiens et les voyages aventureux.
Vitesse maximale
Avec une vitesse maximale de 25 km/h, il allie performances efficaces et sécurité, idéal pour naviguer dans les rues de la ville ou profiter de balades tranquilles tout en maintenant un rythme confortable.
Facigoo bk3 vélo électrique
Hub Motor: 250W~350W
Battery: 48V 15Ah
SHIMANO: 7-Speed
In pure electric mode: 40km
Modes: 3 Riding
Maximum Climbing Angle: 30 degrees
Max Speed: 25KM/H
Maximum load: 120KG
Tire Size: 26*3.0 inches
Specifications | Dimensions | Power | Care instructions |
Matériau du corps: Fer | Longueur: 1830MM | Type de batterie: Batterie lithium-ion 18650 | Température appropriée: -10°C-45 °C |
Couleur: Noir | Hauteur arriere: 600MM | Capacité de la batterie: 15 Ah | Niveau d’étanchéité: IP54 |
charge maximale: 120 kg | Hauteur avant: 1030MM | Tension nominale de la batterie: 48V | |
Vitesse maximale: 25 KM/H | Taille de l’emballage: 1560MM*240MM*840MM | Forme du moteur: Mode d’assistance | |
Gamme: 40 KM en mode purement electrique | Taille des pneus: 26×3,0 pouces | Type de moteur: 26 pouces / engrenage a grande vitesse / moteur sans balais a roue a rayons | |
Angle de montée maximal: 30 degrés | Poids net/poids brut: 26,8 kg/34,4 kg | Puissance nominale du moteur: 250w a 350w | |
Affichage des instruments: Écran LCD multifonctionnel | Taille de la batterie: 110MM*75MM*390MM | Vitesse nominale à vide du moteur: 390±10 tr/min | |
Éclairage avant: Inclure | Débattement de la fourche avant: 60MM | Sortie du chargeur: 54.6V 2.0A | |
Méthode de freinage: Frein à disque avant + frein àdisque arrière | Entrée du chargeur: 100-240V 50/60Hz 3.0A | ||
Formulaire de hub: Roue a rayons | Poignée avant réglable en hauteur: 980MM | Valeur de protection contre les sous-tensions: 39V | |
Spécifications des pneus: Pneus pneumatiques | Hauteur de la selle: 760MM | Valeur de protection contre les surintensites: 15 A±1A | |
Fourche avant: Fourche avant amortissante | Temps de charge: 6-7 heures | ||
Engrenage: Transmission à 7 vitesses | Contróleur: Controleur 9-MOSFET |




Accessoires:Chambre à air, batterie, Siège, guidon, casque, support de téléphone.
Les accessoires pour les vélos électriques ci-dessus doivent être achetés séparément selon les besoins.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.